![]()
| Item | Denison | Grayson County | Texas |
| Population | 30,023 | 118,965 | 23,278,274 |
| Households | 11,063 | 42,595 | 7,977,911 |
| Families | 3,672 | 14,905 | 3,166,712 |
| Average Household Size | 2.67 | 2.27 | 2.84 |
| Owner-occupied Households | 8.050 | 30,797 | 5,243,076 |
| Percentage of Owner-occupied Households | 91.9% | 61.0% | 57.2% |
| Renter-occupied Households | 3,013 | 11,798 | 2,734,835 |
| Median Household Income | $39,138 | $42,518 | $45,956 |
| Average Household Income | $51,050 | $52,501 | $60,657 |
| Per Capita Income | $19,176 | $19,305 | $21,433 |
| Median Age | 40.1 | 37.4 | 33.2 |
|
Sources:
Sites on
Texas MPSI Systems |
Updated: 2007 |
| Age Distribution | Grayson County |
| < 20 | 32,260 |
| 20-34 | 23,776 |
| 35-54 | 32,109 |
| 55-74 | 22,069 |
| 8,206 | 8,751 |
| Median Age | 37.4 |
| Percent Age Distribution | |
| < 20 | 27.2% |
| 20-34 | 20.0% |
| 35-54 | 27.0% |
| 55-74 | 18.5% |
| 75+ | 7.4% |
| Percent Detailed Age Distribution | |
| 0-4 | 6.7% |
| 5-14 | 13.3% |
| 15-19 | 7.2% |
| 20-24 | 7.4% |
| 25-34 | 12.6% |
| 35-44 | 12.9% |
| 45-54 | 14.1% |
| 50-54 | 6.3% |
| 55-64 | 10.9% |
| 65-74 | 7.6% |
| 75-84 | 5.2% |
| 85+ | 2.2% |
| By Sex | |
| Males | 58,018 |
| Females | 60,947 |
| Percent by Sex | |
| Males | 48.8% |
| Females | 51.2% |
| By Race | |
| White | 106,261 |
| Black | 6,528 |
| Indian | 881 |
| Asian | 944 |
| Hispanic | 11,043 |
| Percent by Race | |
| White | 89.3% |
| Black | 5.5% |
| Indian | 0.7% |
| Asian | 0.8% |
| Hispanic | 9.3% |
| Households | |
| Total | 42,595 |
| Household Income Distribution | |
| Under $15,000 | 6,607 |
| $15,000-$24,000 | 5,531 |
| $25,000-$34,999 | 5,403 |
| $35,000-$49,999 | 6,932 |
| $50,000-$74,999 | 8,608 |
| $75,000-$99,999 | 4,613 |
| $100,000+ | 4,901 |
| Percent Household Income Distribution | |
| Under $15,000 | 15.5% |
| $15,000-$24,000 | 13.0% |
| $25,000-$34,999 | 12.7% |
| $35,000-$49,999 | 16.3% |
| $50,000-$74,999 | 20.2% |
| $75,000-$99,999 | 10.8% |
| $100,000+ | 11.5% |
| Detailed Household Income Distribution | |
| Under $9,999 | 3,926 |
| $10,000-$14,999 | 2,681 |
| $15,000-$24,999 | 5,531 |
| $25,000-$34,999 | 5,403 |
| $35,000-$49,999 | 6,937 |
| $50,000-$74,999 | 8,608 |
| $75,000-$99,999 | 4,613 |
| $100,000-$149,999 | 3,424 |
| $150,000-$199,999 | 1,477 |
| Median Income | $42,518 |
| Per Capita Income | $19,305 |
|
Sources:
Sites on
Texas MPSI Systems |
Updated: 2007 |
Denison Development Alliance
311 West Woodard Street
Denison, TX 75020
(903) 464-0883 * (888) 244-1908 phone
(903) 465-6476 fax
tkaai@denisontx.org e-mail